在线国产一级毛片,日韩一级黄一区二区,中日韩一级黄片AAAAAA

富榮基金管理有限公司
客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者防范不法分子假冒本公司名義從事詐騙活動(dòng)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-06-26 1.9255 1.9255 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-06-26 1.9106 1.9106 -0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-06-26 0.7242 0.8272 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-06-26 0.7226 0.8256 -0.97% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合A 005104 2025-06-26 1.0310 1.0310 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福康混合C 005105 2025-06-26 1.0160 1.0160 0.48% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-06-26 1.9089 1.9089 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-06-26 1.8767 1.8767 -0.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-06-26 0.5605 1.3027 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-06-26 0.4188 0.4188 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-06-26 0.8909 0.8909 -0.21% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-06-26 0.8768 0.8768 -0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-06-26 0.9151 0.9151 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-06-26 0.9018 0.9018 -0.24% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-06-26 0.8984 0.8984 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-06-26 0.8857 0.8857 0.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 2025-06-26 0.7968 0.7968 -1.15% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 2025-06-26 0.7873 0.7873 -1.16% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-06-26 1.0938 1.0938 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-06-26 1.0860 1.0860 -0.89% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-06-26 1.2888 1.3648 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-06-26 1.2875 1.2875 -0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-06-26 0.9619 0.9619 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-06-26 0.9549 0.9549 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-06-26 1.0706 1.4051 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-06-26 1.0531 1.2048 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-06-26 0.8715 0.9211 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-06-26 0.8020 0.8515 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-06-26 1.0974 1.1299 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-06-26 1.0234 1.2046 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-06-26 1.0404 1.1803 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-06-26 0.4104 1.285% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-06-26 0.4769 1.529% 正常開(kāi)放 購(gòu)買 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
国产成人色美女av网址,人与人全黄一级高清视频,激情网激情五月亚洲九九九激情,久久精品国产只有精品16,亚洲欧美一区二区在线视频,久久久久久久久久久激情,夜夜春免费精品视频,亚洲精品成人久久电影网,午夜三级A三级三点在线观看 免费高清毛片无遮挡,一级黄色视频一级中,精品国产美女久久久久久久,冯珊珊户外直播挑战任务,青娱乐成人在线,国产无码视频在线观看,亚洲精品一区日本电影,99国产精品农村一级毛片,手机欧美日韩天堂在线旡码 一级av免费中文字幕毛片,一区二区三区一级黄色片,成人在线爽址爽址,韩国三级国产三级一区久久,日韩av无码精品色午夜,黑人巨屌狂插爽夫妻电影,久久青青草原精品国产,毛片成人动漫网站,国产嫩草影院精品免费网址 国产一级黄片毛片看看,国产女主播喷水视频在线观看,性中国熟妇人妻露脸对白,欧美成人影院亚洲综合图,成人小黄片免费在线观看,亚洲全国最大色在线播放,鸡巴操逼视频有无码下载,精品人妻无码一区二区三区牛牛,人妻日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠 欧美老妇人极度另另类,亚洲精品网站免费,中文字幕乱码一区二区免费,一级有乳奶水毛片免费,亚洲人成网站7777在线,91久久婷婷国产综合精品青草,91丁香综合网欧美激情性爱一区,国产av一区二区三区三,色综合伊人色综合网站中国 特级黄一级片免费视频,一级二级特级黄色电影,污色的视频免费在线观看,丁香婷婷亚洲开心五月,99久久国产综合精品女,国产精品久久久久69粉嫩,性一交一色一情一乱一伧,一级a做一级a做片性视频水里,欧美日韩大胸在线免费观看
武平县 察隅县 呼玛县 奈曼旗 正安县 绍兴市
全椒县 桐乡市 鱼台县 南宫市 丰镇市 宁国市
阳西县 巴南区 玉树县 息烽县 兴隆县 新龙县